This article relies largely or entirely on a single source. (November 2018) |
The 2018 6 Hours of Shanghai was an endurance sports car racing event held at the Shanghai International Circuit, Shanghai, China on 16-18 November 2018. Shanghai served as the fifth round of the 2018-19 FIA World Endurance Championship, and was the seventh running of the event, all part of the championship. The race was won by the #7 Toyota TS050 Hybrid.
Poles position winners in each class are marked in bold[1][2]
Pos | Class | Team | Average Time | Gap | Grid |
---|---|---|---|---|---|
1 | LMP1 | No. 7 Toyota Gazoo Racing | 1:42.931 | - | 1 |
2 | LMP1 | No. 8 Toyota Gazoo Racing | 1:43.159 | +0.228 | 2 |
3 | LMP1 | No. 1 Rebellion Racing | 1:43.218 | +0.287 | 3 |
4 | LMP1 | No. 17 SMP Racing | 1:43.870 | +0.939 | 4 |
5 | LMP1 | No. 3 Rebellion Racing | 1:44.179 | +1.248 | 5 |
6 | LMP1 | No. 10 DragonSpeed | 1:44.612 | +1.681 | 6 |
7 | LMP1 | No. 11 SMP Racing | 1:44.789 | +1.858 | 7 |
8 | LMP1 | No. 4 ByKolles Racing Team | 1:46.353 | +3.422 | 8 |
9 | LMP2 | No. 38 Jackie Chan DC Racing | 1:48.888 | +5.957 | 9 |
10 | LMP2 | No. 37 Jackie Chan DC Racing | 1:49.138 | +6.207 | 10 |
11 | LMP2 | No. 31 DragonSpeed | 1:49.857 | +6.926 | 11 |
12 | LMP2 | No. 36 Signatech Alpine Matmut | 1:50.206 | +7.275 | 12 |
13 | LMP2 | No. 28 TDS Racing | 1:51.006 | +8.075 | 13 |
14 | LMP2 | No. 29 Racing Team Nederland | 1:51.657 | +8.726 | 14 |
15 | LMP2 | No. 50 Larbre Compétition | 1:51.925 | +8.994 | 15 |
16 | LMGTE Pro | No. 66 Ford Chip Ganassi Team UK | 1:58.627 | +15.696 | 16 |
17 | LMGTE Pro | No. 81 BMW Team MTEK | 1:58.874 | +15.943 | 17 |
18 | LMGTE Pro | No. 97 Aston Martin Racing | 1:59.000 | +16.069 | 18 |
19 | LMGTE Pro | No. 92 Porsche GT Team | 1:59.031 | +16.100 | 19 |
20 | LMGTE Pro | No. 82 BMW Team MTEK | 1:59.055 | +16.124 | 20 |
21 | LMGTE Pro | No. 95 Aston Martin Racing | 1:59.157 | +16.226 | 21 |
22 | LMGTE Pro | No. 67 Ford Chip Ganassi Team UK | 1:59.278 | +16.347 | 22 |
23 | LMGTE Pro | No. 91 Porsche GT Team | 1:59.286 | +16.355 | 23 |
24 | LMGTE Pro | No. 51 AF Corse | 1:59.454 | +16.523 | 24 |
25 | LMGTE Pro | No. 71 AF Corse | 1:59.689 | +16.758 | 25 |
26 | LMGTE Pro | No. 64 Corvette Racing | 2:00.228 | +17.297 | 26 |
27 | LMGTE Am | No. 98 Aston Martin Racing | 2:01.884 | +18.953 | 27 |
28 | LMGTE Am | No. 77 Dempsey - Proton Racing | 2:01.951 | +19.020 | 28 |
29 | LMGTE Am | No. 54 Spirit of Race | 2:02.090 | +19.159 | 29 |
30 | LMGTE Am | No. 88 Dempsey - Proton Racing | 2:02.115 | +19.184 | 30 |
31 | LMGTE Am | No. 90 TF Sport | 2:02.211 | +19.280 | 31 |
32 | LMGTE Am | No. 61 Clearwater Racing | 2:02.400 | +19.469 | 32 |
33 | LMGTE Am | No. 56 Team Project 1 | 2:02.429 | +19.498 | 33 |
34 | LMGTE Am | No. 86 Gulf Racing UK | 2:04.241 | +21.310 | 34 |
35 | LMGTE Am | No. 70 MR Racing | 2:04.648 | +21.717 | 35 |
The minimum number of laps for classification (70% of the overall winning car's distance) was 80 laps. Class winners in bold[3][4]
|
|
|
|