World tour by Metallica | |
![]() Promotional poster | |
Location | North America, South America, Europe, Asia |
---|---|
Associated album | Hardwired... to Self-Destruct |
Start date | February 6, 2016 |
End date | October 10, 2021 |
Legs | 16 |
No. of shows |
|
Box office | $426.9 million[1][2][3] |
Metallica concert chronology |
The WorldWired Tour is a concert tour by American heavy metal band Metallica in support of their tenth studio album Hardwired... to Self-Destruct, which was released on November 18, 2016. It is also their first worldwide tour after the World Magnetic Tour six years earlier.
The tour started on October 26, 2016, in Puerto Rico, followed by four more dates on the Latin American tour.
A performance at the 59th annual Grammy Awards on February 12, 2017, was also a part of the tour.[4]
In 2018, the WorldWired Tour reached another $67.9 million from 37 shows, 24 in Europe and 13 in North America. The tour has grossed $426.9 million, from 139 concerts three years since it began in 2016 and now is the ninth highest-grossing tour of all time.[2][1][5]
The shows held on September 6 and 8, 2019, at the Chase Center were recorded and the concerts received a limited worldwide theatrical release.[6] The live album from the recorded shows, S&M2, was released on August 28, 2020.[7]
The $5.98 E.P. - Garage Days Re-Revisited (Covers)
|
Garage Inc. (Covers)
Non-album songs
|
This setlist was performed during the warm-up show at the US Bank Stadium on August 20, 2016, but has since had alterations to it:[10]
Encore
The following setlist was performed during the Asia leg at the Gocheok Sky Dome on January 11, 2017, but has since had alterations to it:[11]
Encore
The following setlist was performed during the European leg at the Altice Arena on February 1, 2018, but has since had alterations to it. This setlist format was used for the 2018/2019 indoor arena tour.[12]
Encore
In 2017, Kirk Hammett and Rob Trujillo began to cover songs written by artists from the region in which the concert was being performed.[13]
Date | City | Country | Venue | Opening act | Attendance | Revenue |
---|---|---|---|---|---|---|
Leg 1 - Warm-up shows[14][15] | ||||||
February 6, 2016 | San Francisco | United States | AT&T Park | Cage the Elephant | 41,119 / 43,681 | $4,341,114 |
August 20, 2016 | Minneapolis | U.S. Bank Stadium | Avenged Sevenfold Volbeat |
48,492 / 48,492 | $5,158,790 | |
September 24, 2016[a] | New York City | Central Park | N/A | N/A | N/A | |
September 27, 2016 | Webster Hall | |||||
October 22, 2016[b] | Mountain View | Shoreline Amphitheater | ||||
October 23, 2016[b] | ||||||
Leg 2 - South America[18][19][20] | ||||||
October 26, 2016 | San Juan | Puerto Rico | Coliseo de Puerto Rico | Zafakon | 13,039 / 13,641 | $1,368,148 |
October 29, 2016 | Quito | Ecuador | Parque Bicentenario | Basca | 35,000 | N/A |
November 1, 2016 | Bogota | Colombia | Hipódromo de Los Andes | Victimized | 23,434 / 29,255 | $2,145,370 |
November 3, 2016 | Guatemala City | Guatemala | Estadio Cementos Progreso | Metal Requiem | N/A | N/A |
November 5, 2016 | San Jose | Costa Rica | Estadio Nacional | Heresy | 32,934 / 33,953 | $2,216,090 |
Leg 3 - Intimate/promo shows[21][22] | ||||||
November 18, 2016 | London | England | House of Vans | N/A | N/A | N/A |
November 29, 2016 | Toronto | Canada | The Opera House | |||
December 15, 2016 | Los Angeles | United States | The Fonda Theatre | |||
December 17, 2016 | Oakland | Fox Oakland Theatre | 2,800 / 2,800 | $165,550 | ||
Leg 4 - Asia[23][24] | ||||||
January 11, 2017 | Seoul | South Korea | Gocheok Sky Dome | Babymetal | N/A | N/A |
January 15, 2017 | Shanghai | China | Mercedes-Benz Arena | N/A | ||
January 18, 2017 | Beijing | LeSports Center | Lang Lang | |||
January 20, 2017 | Chek Lap Kok | Hong Kong | AsiaWorld-Arena | N/A | ||
January 22, 2017 | Singapore | Singapore Indoor Stadium | ||||
Leg 5 - Europe[25] | ||||||
February 3, 2017 | Copenhagen | Denmark | Royal Arena | Hatesphere | N/A | N/A |
February 7, 2017 | I'll Be Damned | |||||
February 9, 2017 | Defecto | |||||
Leg 6 - North America[26] | ||||||
February 12, 2017[c] | Los Angeles | United States | Hollywood Palladium | N/A | N/A | N/A |
Leg 7 - Latin America[28][29] | ||||||
March 1, 2017 | Mexico City | Mexico | Foro Sol | Iggy Pop | 197,745 / 197,745 | $9,744,945 |
March 3, 2017 | ||||||
March 5, 2017 | ||||||
March 25, 2017[d] | São Paulo | Brazil | Autódromo José Carlos Pace | Rancid Cage the Elephant |
N/A | N/A |
March 31, 2017[e] | Buenos Aires | Argentina | Hipódromo de San Isidro | |||
April 1, 2017[f] | Santiago | Chile | O'Higgins Park | |||
Leg 8 - North America[30][31] | ||||||
May 10, 2017 | Baltimore | United States | M&T Bank Stadium | Avenged Sevenfold Volbeat |
55,705 / 55,705 | $5,970,421 |
May 12, 2017 | Philadelphia | Lincoln Financial Field | Volbeat | 49,722 / 53,836 | $5,421,187 | |
May 14, 2017 | East Rutherford | MetLife Stadium | Avenged Sevenfold Volbeat |
46,941 / 51,468 | $5,196,437 | |
May 17, 2017 | Uniondale | Nassau Veterans Memorial Coliseum | Volbeat | 14,941 / 14,941 | $2,198,951 | |
May 19, 2017 | Foxborough | Gillette Stadium | 47,778 / 48,905 | $6,095,723 | ||
May 21, 2017[g] | Columbus | Mapfre Stadium | N/A | N/A | N/A | |
June 4, 2017 | St. Louis | Busch Stadium | Volbeat | 38,778 / 43,366 | $4,192,393 | |
June 7, 2017 | Denver | Sports Authority Field at Mile High | Avenged Sevenfold Volbeat |
57,955 / 58,913 | $5,884,163 | |
June 9, 2017 | Newton | Iowa Speedway | N/A | N/A | ||
June 11, 2017 | Houston | NRG Stadium | 46,720 / 51,023 | $4,854,471 | ||
June 14, 2017 | San Antonio | Alamodome | Avenged Sevenfold | 45,343 / 49,271 | $4,527,655 | |
June 16, 2017 | Arlington | AT&T Stadium | 45,860 / 48,348 | $4,247,778 | ||
June 18, 2017 | Chicago | Soldier Field | 51,041 / 52,360 | $5,313,715 | ||
July 5, 2017 | Orlando | Camping World Stadium | Avenged Sevenfold Volbeat |
49,961 / 53,163 | $5,613,708 | |
July 7, 2017 | Miami Gardens | Hard Rock Stadium | 42,168 / 45,433 | $4,163,523 | ||
July 9, 2017 | Atlanta | SunTrust Park | 39,024 / 41,246 | $4,531,443 | ||
July 12, 2017 | Detroit | Comerica Park | 40,573 / 43,159 | $4,501,650 | ||
July 14, 2017[h] | Quebec City | Canada | Plains of Abraham | N/A | N/A | N/A |
July 16, 2017 | Toronto | Rogers Centre | Avenged Sevenfold Volbeat | |||
July 19, 2017 | Montreal | Parc Jean-Drapeau | 29,218 / 34,375 | $3,258,580 | ||
July 29, 2017 | Pasadena | United States | Rose Bowl | Avenged Sevenfold Gojira |
63,285 / 63,285 | $6,684,282 |
August 4, 2017 | Glendale | University of Phoenix Stadium | 52,926 / 54,881 | $5,246,586 | ||
August 6, 2017 | San Diego | Petco Park | 43,491 / 44,916 | $4,846,411 | ||
August 9, 2017 | Seattle | CenturyLink Field | 47,175 / 56,082 | $4,944,489 | ||
August 12, 2017[i] | San Francisco | Golden Gate Park | N/A | N/A | N/A | |
August 14, 2017 | Vancouver | Canada | BC Place | Avenged Sevenfold Gojira | ||
August 16, 2017 | Edmonton | Commonwealth Stadium | ||||
Leg 9 - Europe[32][33] | ||||||
September 2, 2017[j] | Copenhagen | Denmark | Royal Arena | Aphyxion | N/A | N/A |
September 4, 2017 | Amsterdam | Netherlands | Ziggo Dome | Kvelertak | ||
September 6, 2017 | ||||||
September 8, 2017 | Paris | France | AccorHotels Arena | |||
September 10, 2017 | ||||||
September 12, 2017 | Lyon | Halle Tony Garnier | ||||
September 14, 2017 | Cologne | Germany | Lanxess Arena | |||
September 16, 2017 | ||||||
October 22, 2017 | London | England | The O2 Arena | 39,976 / 41,130 | $4,245,290 | |
October 24, 2017 | ||||||
October 26, 2017 | Glasgow | Scotland | The SSE Hydro | 12,748 / 12,748 | $1,382,510 | |
October 28, 2017 | Manchester | England | Manchester Arena | 19,423 / 19,423 | $2,038,870 | |
October 30, 2017 | Birmingham | Genting Arena | N/A | N/A | ||
November 1, 2017 | Antwerp | Belgium | Sportpaleis | |||
November 3, 2017 | ||||||
Leg 10 - North America[36] | ||||||
November 9, 2017 | San Francisco | United States | AT&T Park | N/A | N/A | N/A |
Leg 11 - Europe[32][37][38] | ||||||
February 1, 2018 | Lisbon | Portugal | Altice Arena | Kvelertak | N/A | N/A |
February 3, 2018 | Madrid | Spain | WiZink Center | |||
February 5, 2018 | ||||||
February 7, 2018 | Barcelona | Palau Sant Jordi | ||||
February 10, 2018 | Turin | Italy | Pala Alpitour | |||
February 12, 2018 | Bologna | Unipol Arena | ||||
February 14, 2018 | ||||||
February 16, 2018 | Mannheim | Germany | SAP Arena | |||
March 27, 2018 | Herning | Denmark | Jyske Bank Boxen | |||
March 29, 2018 | Hamburg | Germany | Barclaycard Arena | |||
March 31, 2018 | Vienna | Austria | Wiener Stadthalle | |||
April 2, 2018 | Prague | Czech Republic | O2 Arena | |||
April 5, 2018 | Budapest | Hungary | Budapest Sports Arena | |||
April 7, 2018 | Stuttgart | Germany | Schleyerhalle | |||
April 9, 2018 | ||||||
April 11, 2018 | Geneva | Switzerland | Palexpo | |||
April 26, 2018 | Munich | Germany | Olympiahalle | |||
April 28, 2018 | Krakow | Poland | Tauron Arena | |||
April 30, 2018 | Leipzig | Germany | Arena Leipzig | |||
May 2, 2018 | Oslo | Norway | Telenor Arena | |||
May 5, 2018 | Stockholm | Sweden | Ericsson Globe | |||
May 7, 2018 | ||||||
May 9, 2018 | Helsinki | Finland | Hartwall Arena | |||
May 11, 2018 | ||||||
Leg 12 - North America[39][40][41] | ||||||
September 2, 2018 | Madison | United States | Kohl Center | Jim Breuer | -- | -- |
September 4, 2018 | Minneapolis | Target Center | -- | -- | ||
September 6, 2018 | Lincoln | Pinnacle Bank Arena | 15,018 | -- | ||
September 8, 2018 | Grand Forks | Alerus Center | 16,970 | -- | ||
September 11, 2018 | Sioux Falls | Denny Sanford Premier Center | 12,018 | -- | ||
September 13, 2018 | Winnipeg | Canada | Bell MTS Place | 17,129 | -- | |
September 15, 2018 | Saskatoon | SaskTel Centre | 16,874 | -- | ||
October 6, 2018[k] | Austin | United States | Zilker Park | N/A | N/A | |
October 13, 2018[k] | ||||||
October 16, 2018 | Milwaukee | Fiserv Forum | 17,091 | $2,185,835 | ||
October 18, 2018 | Pittsburgh | PPG Paints Arena | 18,502 / 18,765 | $2,359,924 | ||
October 20, 2018 | University Park | Bryce Jordan Center | 15,588 | -- | ||
October 22, 2018 | Charlotte | Spectrum Center | 17,718 | -- | ||
October 25, 2018 | Philadelphia | Wells Fargo Center | 18,545 / 18,545 | $2,163,595 | ||
October 27, 2018 | Buffalo | KeyBank Center | -- | -- | ||
October 29, 2018 | Albany | Times Union Center | 15,661 / 15,661 | $1,936,231 | ||
November 26, 2018 | Las Vegas | T-Mobile Arena | 19,032 / 19,032 | $2,551,915 | ||
November 28, 2018 | Boise | Taco Bell Arena | 11,868 / 12,719 | $1,454,270 | ||
November 30, 2018 | Salt Lake City | Vivint Smart Home Arena | 16,215 / 16,215 | $2,026,905 | ||
December 2, 2018 | Spokane | Spokane Veterans Memorial Arena | 12,854 / 12,916 | $1,597,670 | ||
December 5, 2018 | Portland | Moda Center | 18,273 / 18,273 | $2,285,680 | ||
December 7, 2018 | Sacramento | Golden 1 Center | 16,591 / 16,591 | $2,069,225 | ||
December 9, 2018 | Fresno | Save Mart Center | 14,854 / 14,854 | $1,855,485 | ||
January 18, 2019 | Tulsa | BOK Center | 17,612 / 17,612 | $2,195,900 | ||
January 20, 2019 | North Little Rock | Verizon Arena | 17,432 / 17,859 | $1,679,923 | ||
January 22, 2019 | Birmingham | Legacy Arena | 17,462 / 18,003 | $1,713,460 | ||
January 24, 2019 | Nashville | Bridgestone Arena | 16,340 / 16,340 | $2,213,550 | ||
January 28, 2019 | Raleigh | PNC Arena | 20,052 / 20,052 | $2,409,015 | ||
January 30, 2019 | Cincinnati | U.S. Bank Arena | 16,587 / 17,070 | $2,060,625 | ||
February 1, 2019 | Cleveland | Quicken Loans Arena | 18,515 / 18,515 | $2,463,702 | ||
February 28, 2019 | El Paso | Don Haskins Center | 12,546 / 12,546 | $1,558,320 | ||
March 2, 2019 | Lubbock | United Supermarkets Arena | 14,653 / 14,653 | $1,813,730 | ||
March 4, 2019 | Wichita | Intrust Bank Arena | 15,187 / 15,187 | $1,648,058 | ||
March 6, 2019 | Kansas City | Sprint Center | 18,535 / 18,535 | $2,047,000 | ||
March 9, 2019 | Louisville | KFC Yum! Center | 21,657 / 21,657 | $2,531,895 | ||
March 11, 2019 | Indianapolis | Bankers Life Fieldhouse | 17,068 / 17,068 | $2,129,940 | ||
March 13, 2019 | Grand Rapids | Van Andel Arena | 11,692 / 11,692 | $1,421,960 | ||
Leg 13 - Europe[42][43][44] | ||||||
May 1, 2019 | Lisbon | Portugal | Estádio do Restelo | Ghost Bokassa |
42,000 | -- |
May 3, 2019 | Madrid | Spain | Valdebebas | 69,897 / 70,000 | $6,781,467 | |
May 5, 2019 | Barcelona | Estadi Olímpic Lluís Companys | 51,799 / 53,760 | $5,285,919 | ||
May 8, 2019 | Milan | Italy | SNAI San Siro Hippodrome | 47,427 / 47,500 | $3,992,522 | |
May 10, 2019 | Zürich | Switzerland | Letzigrund | 46,349 / 47,226 | $5,671,665 | |
May 12, 2019 | Saint-Denis | France | Stade de France | 74,889 / 76,183 | $6,917,057 | |
June 8, 2019[l] | Slane | Ireland | Slane Castle | Ghost Stiff Little Fingers Bokassa Fangclub |
71,122 / 78,824 | $8,194,075 |
June 11, 2019 | Amsterdam | Netherlands | Johan Cruyff Arena | Ghost Bokassa |
50,576 / 50,576 | $5,151,429 |
June 13, 2019 | Cologne | Germany | RheinEnergieStadion | 41,460 / 42,021 | $4,267,243 | |
June 16, 2019 | Brussels | Belgium | King Baudouin Stadium | 49,039 / 49,039 | $5,243,080 | |
June 18, 2019 | Manchester | England | Etihad Stadium | 40,473 / 42,154 | $4,510,011 | |
June 20, 2019 | London | Twickenham Stadium | 51,819 / 52,244 | $6,080,657 | ||
July 6, 2019 | Berlin | Germany | Olympiastadion | 68,452 / 68,452 | $6,745,329 | |
July 9, 2019 | Gothenburg | Sweden | Ullevi | 63,348 / 63,348 | $4,668,092 | |
July 11, 2019 | Copenhagen | Denmark | Telia Parken | 44,944 / 45,698 | $4,811,332 | |
July 13, 2019 | Trondheim | Norway | Granåsen | 38,794 / 38,794 | $4,348,793 | |
July 16, 2019 | Hämeenlinna | Finland | Kantolan Tapahtumapuisto | 55,519 / 55,519 | $5,330,615 | |
July 18, 2019 | Tartu | Estonia | Raadi Airfield | 59,099 / 59,099 | $4,791,241 | |
July 21, 2019 | Moscow | Russia | Luzhniki Stadium | 61,546 / 63,505 | $6,073,606 | |
August 14, 2019 | Bucharest | Romania | Arena Na?ional? | 48,725 / 48,800 | $3,567,074 | |
August 16, 2019 | Vienna | Austria | Ernst-Happel-Stadion | 54,176 / 54,765 | $5,347,522 | |
August 18, 2019 | Prague | Czech Republic | Let?any | 73,555 / 73,658 | $6,494,648 | |
August 21, 2019 | Warsaw | Poland | PGE Narodowy | 53,877 / 53,877 | $4,829,962 | |
August 23, 2019 | Munich | Germany | Olympiastadion | 68,117 / 68,315 | $6,805,574 | |
August 25, 2019 | Mannheim | Maimarktgelände | 64,017 / 64,045 | $5,917,606 | ||
Leg 14 - "Symphony and Metallica" Anniversary Concerts[45] | ||||||
September 6, 2019 | San Francisco | United States | Chase Center | N/A | N/A | N/A |
September 8, 2019 | ||||||
Leg 15 - North America[46] | ||||||
November 14, 2020[m] | San Francisco | United States | SF Masonic Auditorium | N/A | N/A | N/A |
Leg 16 - North America | ||||||
October 8, 2021[n] | Sacramento | United States | Discovery Park | N/A | N/A | N/A |
October 10, 2021[n] | ||||||
Total | 1,296,684 / 1,410,725 (92%) | $126,068,019 |
Date | City | Country | Venue | Reason |
---|---|---|---|---|
October 17, 2019 | Perth | Australia | Optus Stadium | Recovery from addiction[48][49][50] |
October 20, 2019 | Adelaide | Adelaide Oval | ||
October 22, 2019 | Melbourne | Marvel Stadium | ||
October 24, 2019 | ||||
October 26, 2019 | Sydney | ANZ Stadium | ||
October 29, 2019 | Brisbane | Queensland Sport and Athletics Centre | ||
October 31, 2019 | Auckland | New Zealand | Mount Smart Stadium | |
November 2, 2019 | ||||
May 1, 2020[o] | Concord | United States | Charlotte Motor Speedway | Coronavirus pandemic[51] |
May 3, 2020[o] | ||||
May 8, 2020[p] | Daytona Beach | Daytona International Speedway | ||
May 10, 2020[p] | ||||
May 15, 2020[q] | Columbus | Mapfre Stadium | Recovery from addiction[52] | |
May 17, 2020[q] | ||||
September 17, 2020[r] | Louisville | Kentucky Exposition Center | Coronavirus pandemic[53] | |
September 18, 2020[r] | Recovery from addiction[52] | |||
September 20, 2020[r] | ||||
September 26, 2020[s] | New York City | Central Park | Coronavirus pandemic |
Corona1
was invoked but never defined (see the help page).