Line 2 | |
---|---|
2 | |
![]() Platform of The 2nd Workers' Cultural Palace | |
Overview | |
Other name(s) | M2 ("?" shape plan name) M2 / M3e / L1 (5 lines plan name) M2 (7 lines plan name) M2 / GZn (2000 plan name) Jiahe line () |
Status | Operational |
Owner | City of Guangzhou |
Locale | Panyu, Haizhu, Yuexiu, and Baiyun districts Guangzhou, Guangdong |
Termini | Guangzhou South Railway Station Jiahewanggang |
Stations | 24 |
Service | |
Type | Rapid transit |
System | Guangzhou Metro |
Services | 1 |
Operator(s) | Guangzhou Metro Corporation |
Rolling stock | CRRC Zhuzhou Locomotive Metro cars 26 Bombardier Movia and 130 CRRC Changchun Railway Vehicles Metro cars based in Movia design (extinct)[1] |
Daily ridership | 1.32 million (2017 daily average)[2] 1.64 million (2014 Peak)[3] |
History | |
Opened | 29 December 2002 |
Technical | |
Line length | 31.4 km (19.51 mi) |
Number of tracks | 2 |
Character | Underground |
Track gauge | |
Electrification | Overhead lines, 1,500 V DC |
Line 2 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simplified Chinese | ?2 | ||||||||||||||
Traditional Chinese | ?2 | ||||||||||||||
Cantonese Yale | Gwóngj?u Deihtit Yih Houh Sin | ||||||||||||||
|
Line 2 of the Guangzhou Metro is a north-south line on the system that runs from Guangzhou South Railway Station to Jiahewanggang, with a total length of 31.4 km (19.5 mi) with 24 stations. All stations in Jiahe Line are underground.[4] Line 2's color is blue.
The line previously ran together with Line 8 on a single route between Sanyuanli and Wanshengwei stations until the extensions to both lines officially opened on 25 September 2010.[5]
Segment | Commencement | Length | Station(s) | Name |
---|---|---|---|---|
Xiaogang -- Sanyuanli | 29 December 2002 | 8.9 km (5.53 mi) | 9 | (initial phase) |
Pazhou -- Xiaogang | 28 June 2003 | 9.0 km (5.59 mi) | 7 | Pazhou extension |
Wanshengwei -- Pazhou | 26 December 2005 | 1.8 km (1.12 mi) | 1 | Wanshengwei extension |
Xiaogang -- Wanshengwei | 21 September 2010 | -10.8 km (-6.71 mi) | -9 | Line 2 & 8 realignment project |
Sanyuanli -- Jiahewanggang | 25 September 2010 | 10.3 km (6.40 mi) | 7 | Realignment northern extension |
Guangzhou South -- Jiangnanxi | 12.7 km (7.89 mi) | 9 | Realignment southern extension |
Service routes |
Station No |
Station name | Connections | Distance km |
Location | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Chinese | ||||||||
? | 2 01 | Guangzhou South Railway Station | ? | 7 GZ | 0.00 | 0.00 | Panyu | ||
? | 2 02 | Shibi | 7 | 1.24 | 1.24 | ||||
? | 2 03 | Huijiang | 2.27 | 3.51 | |||||
? | 2 04 | Nanpu | 2.46 | 5.97 | |||||
? | 2 05 | Luoxi | 1.17 | 7.14 | |||||
? | 2 06 | Nanzhou | Guangfo | 2.31 | 9.45 | Haizhu | |||
? | 2 07 | Dongxiaonan | 10 | 1.02 | 10.47 | ||||
? | ? | 2 08 | Jiangtai Lu | 11 | 1.90 | 12.37 | |||
? | ? | 2 09 | Changgang | 8 | 1.15 | 13.52 | |||
? | ? | 2 10 | Jiangnanxi | 0.85 | 14.37 | ||||
? | ? | 2 11 | The 2nd Workers' Cultural Palace formerly Shi Er Gong | 1.08 | 15.45 | ||||
? | ? | 2 12 | Haizhu Square formerly Hai Zhu Guang Chang | ? | 6 | 1.05 | 16.50 | Yuexiu | |
? | ? | 2 13 | Gongyuanqian | 1 | 1.26 | 17.76 | |||
? | ? | 2 14 | Sun Yat-sen Memorial Hall | 13 | 0.76 | 18.52 | |||
? | ? | 2 15 | Yuexiu Park | ? | 0.90 | 19.42 | |||
? | ? | 2 16 | Guangzhou Railway Station | 5 11 14 GS | 1.03 | 20.45 | |||
? | ? | 2 17 | Sanyuanli | 1.41 | 21.86 | Baiyun | |||
? | 2 18 | Feixiang Park | ? | 1.17 | 23.03 | ||||
? | 2 19 | Baiyun Park | ? | 1.62 | 24.65 | ||||
? | 2 20 | Baiyun Culture Square | 12 | 1.03 | 25.68 | ||||
? | 2 21 | Xiao-gang | 1.04 | 26.72 | |||||
? | 2 22 | Jiangxia | 1.55 | 28.27 | |||||
? | 2 23 | Huangbian | 1.25 | 29.52 | |||||
? | 2 24 | Jiahewanggang | ? | 3 14 | 1.82 | 31.34 | |||
Date | Period | Termini | Hours | Frequency | Frequency Type |
---|---|---|---|---|---|
Monday thru Friday |
AM Peak | Jiangtai Lu--Sanyuanli | 7:30 -- 9:30 | 2 min. & 30 sec. | 2 long-trains 1 short-train |
Guangzhou South Railway Station--Jiangtai Lu / Sanyuanli--Jiahewanggang | 3 min. & 30 sec. | ||||
PM Peak | Guangzhou South Railway Station--Jiahewanggang | 16:30 -- 19:45 | 2 min. & 50 sec. ~ 3 min. & 30 sec. | Long-trains only | |
Mid | 7:00 -- 7:30 / 9:30 -- 16:30 / 19:45 -- 21:30 | 3 min. & 30 sec. | |||
Low | 6:00 -- 7:00/21:30 -- 23:30 | 6 min. & 30 sec. | |||
Saturday & Sunday |
Peak | 11:00 -- 19:15 | 3 min. | ||
Mid | 7:00 -- 11:00 / 19:15 -- 21:30 | 3 min. & 30 sec. | |||
Low | 6:00 -- 7:00 / 21:30 -- 23:30 | 6 min. & 30 sec. |