The 2016 6 Hours of Circuit of the Americas was an endurance sports car racing event held at the Circuit of the Americas, Austin, USA, on 15-17 September 2016, and served as the sixth round of the 2016 FIA World Endurance Championship season. Porsche's Timo Bernhard, Brendon Hartley and Mark Webber won the race driving the No. 1 Porsche 919 Hybrid car.
Pole position in Class is in bold.[1]
Pos | Class | Team | Average Time | Grid |
---|---|---|---|---|
1 | LMP1 | No. 7 Audi Sport Team Joest | 1:45.750 | 1 |
2 | LMP1 | No. 8 Audi Sport Team Joest | 1:45.983 | 2 |
3 | LMP1 | No. 1 Porsche Team | 1:46.560 | 3 |
4 | LMP1 | No. 6 Toyota Gazoo Racing | 1:47.218 | 4 |
5 | LMP1 | No. 2 Porsche Team | 1:47.331 | 5 |
6 | LMP1 | No. 5 Toyota Gazoo Racing | 1:48.584 | 6 |
7 | LMP1 | No. 13 Rebellion Racing | 1:53.646 | 7 |
8 | LMP1 | No. 4 ByKolles Racing | 1:54.577 | 8 |
9 | LMP2 | No. 36 Signatech Alpine | 1:55.892 | 9 |
10 | LMP2 | No. 44 Manor | 1:56.873 | 10 |
11 | LMP2 | No. 43 RGR Sport by Morand | 1:57.367 | 11 |
12 | LMP2 | No. 42 Strakka Racing | 1:57.536 | 12 |
13 | LMP2 | No. 35 Baxi DC Racing Alpine | 1:58.060 | 13 |
14 | LMP2 | No. 37 SMP Racing | 1:58.379 | 14 |
15 | LMP2 | No. 31 Extreme Speed Motorsports | 1:58.394 | 15 |
16 | LMP2 | No. 27 SMP Racing | 1:58.769 | 16 |
17 | LMP2 | No. 30 Extreme Speed Motorsports | 2:00.631 | 17 |
18 | LMGTE-Pro | No. 95 Aston Martin Racing | 2:04.610 | 18 |
19 | LMGTE-Pro | No. 71 AF Corse | 2:04.652 | 19 |
20 | LMGTE-Pro | No. 66 Ford Chip Ganassi Team UK | 2:04.804 | 20 |
21 | LMGTE-Pro | No. 51 AF Corse | 2:04.821 | 21 |
22 | LMGTE-Pro | No. 97 Aston Martin Racing | 2:04.889 | 22 |
23 | LMGTE-Pro | No. 67 Ford Chip Ganassi Team UK | 2:05.057 | 23 |
24 | LMGTE-Pro | No. 77 Dempsey-Proton Racing | 2:06.060 | 24 |
25 | LMGTE-Am | No. 98 Aston Martin Racing | 2:07.683 | 25 |
26 | LMGTE-Am | No. 88 Abu Dhabi-Proton Racing | 2:08.295 | 26 |
27 | LMGTE-Am | No. 78 KCMG | 2:08.816 | 27 |
28 | LMGTE-Am | No. 86 Gulf Racing | 2:09.119 | 28 |
29 | LMGTE-Am | No. 83 AF Corse | 2:09.187 | 29 |
30 | LMGTE-Am | No. 50 Larbre Compétition | 2:09.190 | 30 |
31 | LMP2 | No. 26 G-Drive Racing | 1:57.8601 | 31 |
^1 - Only one driver of the No. 26 G-Drive Racing set a lap time.
Class winners are denoted with bold.[2]
FIA World Endurance Championship | ||
---|---|---|
Previous race: 6 Hours of Mexico |
2016 season | Next race: 6 Hours of Fuji |